MFX-5209
デスクトップに最適な
A3対応コンパクトボディ
- Copyコピー
- Faxファクス
- Network Printerネットワークプリンター
- Network Color Scannerネットワークカラースキャナー
- Usability操作性
- Securityセキュリティー
- Mobile Accessモバイル連携
- Eco-Friendly環境配慮
-
Information server 7 対応
使い方広がるユニークなデザイン
置き場所を選ばないコンパクトボディ
設置面積わずかW450mm×D538mmと超コンパクトサイズを実現。デスクトップにすっきり置けるユニーク設計でオフィスの省スペースに貢献します。
最大100枚セットできる
A3対応ルーフカセット
A3用紙を最大100枚まで給紙できるオンリーワン設計の「ルーフカセット」を原稿ガラス面のすぐ下に標準装備。 コンパクトなデスクトップサイズを維持しながらオプションカセットを装着せずA3対応できるので、限られたスペースでも業務でフル活躍します。
豊富なユニットバリエーション
ルーフカセット+最大3段給紙+手差しトレイで
最大1,050枚給紙を実現
基本仕様 /コピー仕様 | ||
---|---|---|
形式 | 卓上型 | |
メモリー容量 | ファクス:32MB、コピー:58MB | |
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi | |
書き込み解像度 | 600dpi×600dpi | |
階調 | 256階調 | |
感光体種類 | OPCドラム | |
複写方式 | LEDを露光光源とする乾式電子写真方式 | |
現像方式 | 非磁性1成分接触現像方式 | |
定着方式 | ヒートローラーによる熱圧力定着方式 | |
原稿サイズ | <シート>最大 297mm×420mm <ブック>最大 297mm×364mm |
|
複写サイズ | 用紙サイズ | <用紙カセット(1段目)>A4、A4ヨコ、B5ヨコ、A5ヨコ <用紙カセット(オプション)>B4、A4、A4ヨコ、B5ヨコ、A5ヨコ <ルーフカセット>A3、B4、A4、B5 <手差しトレイ>A3、B4、A4、A4ヨコ、B5、B5ヨコ、A5、A5ヨコ、はがき(幅100mm×長さ148mm)、角形2、長形3、長形4、洋形4、不定形(長さ:140~432mm×幅:90~297mm)※1 |
画像欠け幅 | 先端・後端:3mm、左・右:3mm | |
用紙種類※2 | <用紙カセット>普通紙・再生紙(60~90g/m2) 約300枚(64g/m2) <ルーフカセット>普通紙・再生紙(60~90g/m2) 約100枚(64g/m2) <手差しトレイ>普通紙・再生紙(60~90g/m2) 約50枚(64g/m2) 厚紙(91~160g/m2) 約20枚(160g/m2)、はがき 約20枚、封筒※3 5枚 |
|
ウォームアップタイム | 27.0秒(室温23℃) ※キー操作受付までの時間:約13秒 | |
ファーストコピータイム | 4.5秒(室温23℃、A4ヨコ、等倍、1段目用紙カセット、原稿ガラス使用時) | |
連続複写速度(最大)※4 | A4ヨコ:20枚/分、A4:18枚/分、A3:16枚/分、B4:18枚/分、B5ヨコ:18枚/分、B5:19枚/分 | |
複写倍率 | 固定 | <等倍>100%±1.5%以内 <拡大>141%、122%、115% <縮小>86%、81%、70% |
ズーム | 25~400%(1%きざみ) | |
給紙方式 | 標準 | 用紙カセット(300枚)×1段+ルーフカセット(100枚)×1段+手差しトレイ(50枚) ※64g/m2 |
オプション (最大) |
用紙カセット(300枚)×2段 ※64g/m2 | |
連続複写枚数 | 1~999枚 | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz共用 | |
待機電力 | 待機時:53Wh 節電モード(モード1):14W 節電モード(モード2):0.50W(最小電力モード時:0.23W※5) | |
最大消費電力※6 | 最大910W以下(フルオプション時) | |
エネルギー消費効率※7 | 49kWh/年 区分:複合機 c | |
大きさ | 幅502mm×奥行き585mm※×高さ538mm(※パネル角度85°のとき) | |
機械占有寸法 | 幅861mm×奥行き631mm(手差しトレイを開き、延長用紙トレイを引き出した状態。突起部除く) | |
質量※8 | 約32.6kg | |
環境条件 | 周囲温度が10℃以上30℃以下のとき 相対湿度:20~80% 周囲温度が30℃を超えて32℃以下のとき 相対湿度:20~68% |
- ※1 用紙サイズは、縦と横の比率が2.5倍以内に収まるように設定してください。
- ※2 使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。
- ※3 封筒の種類、保管、印刷状況によりしわや印刷不良が発生する場合があります。
- ※4 連続複写速度は、使用条件により低下する場合があります。
- ※5 Information server、ヒーターキット(スキャナー用)またはICカード認証装置装着時は設定できません。
- ※6 最大消費電力の数値は、起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。
- ※7 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。
- ※8 消耗品を除いた重さです。
自動原稿送り装置仕様 | ||
---|---|---|
原稿送り装置の種類 | 自動原稿送り装置 | |
原稿サイズ | 1枚読み取り | <最大>コピー時:幅297mm×長さ420mm ファクス送信/スキャン 600dpi読み取り時:幅297mm×長さ500mm ファクス送信/スキャン 600dpi以外の読み取り時:幅297mm×長さ900mm <最小>幅120mm×長さ100mm |
連続読み取り | <最大>幅297mm×長さ420mm <最小>幅148mm×長さ210mm |
|
原稿の坪量 | 1枚読み取り | 35~128g/m2 |
連続読み取り | 52~105g/m2 | |
原稿積載枚数 | A4以下:50枚、B4:40枚、A3:30枚 | |
原稿読み取り速度 | 26枚/分(A4ヨコ、600dpi、モノクロ) |
プリンター部仕様 | ||
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
メモリー容量 | 基本仕様/コピー仕様に準ずる | |
プリントサイズ | 基本仕様/コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | 基本仕様/コピー仕様に準ずる | |
書き込み解像度 | 600dpi×600dpi | |
ページ記述言語 | 標準 | GDI |
オプション | PCL 5e※1、PCL XL※1 | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPR(IPv4)、Port9100)、IPP※2、SNMP | |
インターフェイス | Ethernet 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、USB2.0 | |
エミュレーション | HP LaserJet 4250n※1 | |
対応OS | Windows 10/10 x64/11 Windows Server 2016/2019/2022 |
|
内蔵フォント | PCL5e※1 | 和文2フォント(MS明朝、MSゴシック)、欧文80フォント |
PCLXL※1 | 欧文80フォント |
- ※1 PCL拡張キット(オプション品)が必要です。
- ※2 オプションのInformation server 装着時のみ。
スキャナー部仕様 | |
---|---|
形式 | カラースキャナー |
原稿サイズ | 自動原稿送り装置仕様に準ずる |
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi、200dpi×200dpi |
原稿読み取り速度 | 42枚/分(A4ヨコ、300dpi、モノクロ) |
対応プロトコル | TWAIN、 HTTP、CIFS(SMB)、FTP、SMTP、SMTPS |
インターフェイス | Ethernet 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、USB2.0 |
対応OS(TWAIN) | Windows 10/10 x64/11 Windows Server 2016※1/2019※1/2022※1 |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF |
ドライバー | TWAINドライバー |
- ※1 ネットワークのみ使用できます。
ファクス部仕様 | |
---|---|
適用回線 | 加入電話回線、ファクシミリ通信網 |
走査線密度 | 超高画質:主走査600dpi×副走査600dpiまたは主走査16dots/mm×副走査15.4本/mm※1 高画質:主走査8dots/mm×副走査7.7本/mm 標準:主走査8dots/mm×副走査3.85本/mm 写真:主走査8dots/mm×副走査7.7本/mm |
通信速度 | 33,600、31,200、28,800、26,400、24,000、21,600、19,200、16,800、14,400、12,000、9,600、7,200、4,800、2,400bps(自動切替) |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
通信モード | スーパーG3、G3 |
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 |
電送時間 | 2秒台※2 |
- ※1 該当モードを持たない装置とは交信できません。
- ※2 A4判700字程度の原稿を、標準画質(8×3.85 本/mm)、スーパーG3 モード(ITU-T V.34準拠、33,600bps)で送ったときの時間です。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。G3機との通信(同じ原稿を14,400bpsで送ったとき)では6秒台になります。
PC-FAX仕様 (Information server装着時) | |
---|---|
原稿サイズ | A3、B4、A4 |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
通信規格 | T.30(FAX)、T.37(I-FAX) |
通信速度 | 最大33,600bps(FAX)、最大100Mbps(I-FAX) |
最大解像度 | 600dpi×600dpi |
宛先表 | 2,000件 |
同報最大件数 | 4,060件 |
ファクスドライバー対応OS | Windows 10/10 x64/11 Windows Server 2016/2019/2022 |
インターネットFAX仕様(Information server装着時) | |
---|---|
通信プロトコル | 送信:SMTP/ESMTP 受信:SMTP/POP3 |
通信規格 | ITU-T T.37(Simple Mode、Full Mode) |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
走査線密度 | 超高画質: 主走査600dpi×副走査600dpiまたは主走査16dots/mm×副走査15.4本/mm※1 高画質:主走査8dots/mm×副走査7.7本/mm 標準:主走査8dots/mm×副走査3.85本/mm |
データフォーマット | TIFF-S、TIFF-F、PDF |
- ※1 該当モードを持たない装置とは交信できません。
Information server仕様 | |
---|---|
対応ブラウザー | Microsoft Edge 123.0、Firefox 124.0、Safari 17.1 |
動作環境 | 対応ブラウザーおよび各ドライバー・ユーティリティーが動作するWindows環境 |
メモリー※1 | 4GB |
蓄積枚数 | 最大10,000枚 A4標準原稿の場合 |
宛先表登録件数 | 2,000件 グループ:200件 |
登録可能ユーザー数 | 200ユーザー |
LDAP対応サーバー | Active Directory:Windows Server 2016/2019/2022、OpenLDAP on Linux |
対応認証サーバー・プロトコル | Active Directory:Windows Server 2016/2019/2022、Kerberos v5 |
- ※1 画像メモリー領域は約1GBです。
モバイルアプリケーション仕様 | ||
---|---|---|
対象デバイス | iPhone4S以降のiPhone、iPad2以降のiPad/iPad miniシリーズ Android搭載のスマートフォン/タブレット※1※2 |
|
対応OS | iOS | iOS8.0以降 |
Android | Android10以降 |
- ※1 Google Play対応の端末のみ。
- ※2 動作検証はNexus7(2013)で実施。